呼倫貝爾技師學院歷年參加國際級、國家級、區(qū)級、市級技能大賽獲獎情況
年份 | 專業(yè) | 國際技能大賽 | 國家級獲獎等級 | 區(qū)級獲獎等級 | 市級獲獎等級 | 備注 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | 一 | 二 | 三 | 優(yōu) | |||
2009 | 計算機 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電工電子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汽修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市3團 | ||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2010 | 數(shù)控車 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
車工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電工電子 | 1 | ||||||||||||||||
汽修 | 1 | ||||||||||||||||
2011 | 車工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | ||||||||||||||||
電子裝配 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝 | 1 | 區(qū)2團 | |||||||||||||||
計算機 | 2 | ||||||||||||||||
2012 | 車工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 2 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝 | 1 | 區(qū)3團 | |||||||||||||||
2013 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電氣裝調(diào) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
機電一體化 | 1 | 市1團 | |||||||||||||||
汽修 | 1 | 1 | 市優(yōu)團 | ||||||||||||||
2014 | 車工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
機電一體化 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
2015 | 車工 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
機電一體化 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
2016 | 車工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
機電一體化 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
2017 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控車 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
機電一體化 | 1 | 1 | 團體 | ||||||||||||||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 1 | ||||||||||||||||
2018 春季 |
車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | 團體 | |||||||||||||||
焊工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | |||||||||||||||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 1 | ||||||||||||||||
2018 秋季 |
車工 | 2 | |||||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | ||||||||||||||||
機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | ||||||||||||||||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2019年 | 焊工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
焊工(第三屆金磚國家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽之金磚和俄羅斯等歐亞國家高科技公開賽 劉英爽) | 1 | ||||||||||||||||
車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 2 | ||||||||||||||||
2020 | 車工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
數(shù)控綜合 | 1 | ||||||||||||||||
數(shù)控車 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)控銑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
焊工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣安裝與維修 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 1 | 1 | 1 | 團體 | |||||||||||||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 1 | ||||||||||||||||
單片機控制裝置安裝與調(diào)試 | 1 | 2 | |||||||||||||||
零部件測繪與CAD成圖 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 38 | 33 | 3 | 48 | 42 | 26 | 1 |
呼倫貝爾技師學院成功承辦2017年全區(qū)中職校學生技能大賽
2017年3月28至29日,呼倫貝爾技師學院成功承辦內(nèi)蒙古自治區(qū)中職校學生技能大賽的數(shù)控車、數(shù)控銑、車加工、焊工、液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護、裝配鉗工、機械裝配技術(shù)等七個賽項的技能大賽。呼倫貝爾技師學院選手分別參加了數(shù)控車、數(shù)控銑、車加工、焊工、液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護等五個項目的技能大賽,均取得優(yōu)異成績。另外呼倫貝爾技師學院還參加了在錫林郭勒盟舉辦的電氣安裝與維修、機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試兩個項目的技能大賽。
此次區(qū)級技能大賽,呼倫貝爾技師學院參加相關(guān)賽項共13名選手,取得了四個一等獎、四個二等獎、兩個三等獎的好成績,充分體現(xiàn)了呼倫貝爾技師學院的教學實力。獲獎情況如下表:
賽 項 | 參賽選手 | 指導老師 | 區(qū)賽名次 | 獎項 |
焊工 | 王繼東(男) | 肖 強 | 2 | 一等獎 |
賀 宇(男) | 11 | 三等獎 | ||
數(shù)控車 | 張 浩(男) | 張艷玲 | 1 | 一等獎 |
高金彪(男) | 3 | 一等獎 | ||
車加工技術(shù) | 李 越(男) | 劉學陽 | 3 | 一等獎 |
韓崇濤(男) | 6 | 二等獎 | ||
數(shù)控銑 | 辛 健(女) | 張?zhí)鹛?/span> | 3 | 二等獎 |
沃晨光(男) | 4 | 二等獎 | ||
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護 | 華 建(男) | 管寶龍 | 2 | 二等獎 |
機電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 付宏偉(男) | 李鳳強 | 8 | 三等獎(團體) |
梁博(男) |
大賽預(yù)備會
領(lǐng)導參觀賽場
焊工賽場
數(shù)控車賽場
數(shù)控銑賽場
車加工賽場
液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護賽場
機械裝配技術(shù)賽場
裝配鉗工賽場