歷年高考升學(xué)情況
“天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)”升學(xué)情況 | “高職高專”升學(xué)情況 | ||||||||
考取時(shí)間 | 參考人數(shù) | 錄取及學(xué)歷層次 | 升學(xué)率 | 考取時(shí)間 | 參考人數(shù) | 錄取及學(xué)歷層次 | 升學(xué)率 | ||
本科 | ???/td> | 本科 | ???/td> | ||||||
2001年 | 1 | 1 | 100% | 2001年 | 16 | 14 | 88% | ||
2002年 | 4 | 1 | 2 | 75% | 2002年 | 13 | 12 | 92.80% | |
2003年 | 14 | 3 | 4 | 50% | 2003年 | 15 | 15 | 100% | |
2004年 | 14 | 7 | 7 | 100% | 2004年 | 15 | 15 | 100% | |
2005年 | 19 | 10 | 2 | 80% | 2005年 | 15 | 15 | 100% | |
2006年 | 24 | 7 | 8 | 62.50% | 2006年 | 14 | 12 | 87% | |
2007年 | 46 | 7 | 3 | 20.42% | 2007年 | 9 | 7 | 78% | |
2008年 | 45 | 10 | 6 | 35.55% | 2008年 | 22 | 13 | 68% | |
2009年 | 24 | 11 | 3 | 58.30% | 2009年 | 15 | 10 | 66.70% | |
2010年 | 32 | 16 | 6 | 68.80% | 2010年 | 8 | 8 | 100% | |
2011年 | 25 | 9 | 4 | 52.00% | 2011年 | 2 | 1 | 1 | 100% |
2012年 | 26 | 15 | 5 | 76.90% | 2012年 | 20 | 20 | 100% | |
2013年 | 33 | 9 | 10 | 57.58% | 2013年 | 30 | 2 | 28 | 100% |
2014年 | 30 | 11 | 5 | 53.33% | 2014年 | 14 | 1 | 13 | 100% |
2015年 | 30 | 9 | 8 | 56.70% | 2015年 | 25 | 25 | 100% | |
2016年 | 22 | 6 | 4 | 45.45% | 2016年 | 40 | 40 | 100% | |
2017年 | 21 | 8 | 6 | 66.67% | 2017年 | 39 | 36 | 92% | |
2018年 | 17 | 5 | 5 | 58.82% | 2018年 | 31 | 31 | 100% | |
2019年 | 22 | 7 | 5 | 54.55% | 2019年 | 38 | 38 | 100% | |
總計(jì) | 449 | 152 | 93 | 54.56% | 總計(jì) | 381 | 4 | 353 | 93.00% |
錄取學(xué)生及通知書(shū)照片